1
2
3
4
5
Seat no(s)
L1 (SL) L2 (SL) L3 (SL)
Departure
09h 20m
Arrival
No of Passengers(s)
4
Boarding Time & Address
Dropping Time & Address
Bus Operator
2+1, Eicher AC Sleeper, AC, NonVideo
Your ticket SMS and Email will be sent here
BLR - GOI, Air India Express IX-2696
| Traveller | Adult | Check - In |
|---|---|---|
| Adult | 7 Kg(1 piece) | 15 Kg(1 piece) |
| Traveller | Adult | Check - In |
|---|---|---|
| Adult | 7 Kg(1 piece) | 15 Kg(1 piece) |
GOI - BLR, Air India Express IX-2696
| Traveller | Adult | Check - In |
|---|---|---|
| Adult | 7 Kg(1 piece) | 15 Kg(1 piece) |
| Traveller | Adult | Check - In |
|---|---|---|
| Adult | 7 Kg(1 piece) | 15 Kg(1 piece) |
| Time frame (from scheduled flight departure) | Airline fee + MakeMyTrip fee (per traveller) |
|---|---|
| 0 hours to 4 hours before departure | Adult : Non Refundable |
| 4 hours to 365 days before departure | Adult : Non Refundable |
| Time frame (from scheduled flight departure) | Airline fee + MakeMyTrip fee (per traveller) |
|---|---|
| 0 hours to 4 hours before departure | Adult : Non Refundable |
| 4 hours to 365 days before departure | Adult : 2,484 + 300 |
| Time frame (from scheduled flight departure) | Airline fee + MakeMyTrip fee (per traveller) |
|---|---|
| 0 hours to 4 hours before departure | Adult : Non Refundable |
| 4 hours to 365 days before departure | Adult : Non Refundable |
| Time frame (from scheduled flight departure) | Airline fee + MakeMyTrip fee (per traveller) |
|---|---|
| 0 hours to 4 hours before departure | Adult : Non Refundable |
| 4 hours to 365 days before departure | Adult : 2,484 + 300 |
© All Rights Reserved by Siri Group